规格 SIZE (Dash) | 英制规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 工作压力 Max.W.P. | 爆破压力 Min.B.P. | 弯曲半径 Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 29.0 | 45 | 180 | 250 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 33.0 | 42 | 168 | 280 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 38 | 152 | 340 |
32 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 47.1 | 32.5 | 130 | 460 |
38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 55.1 | 29 | 116 | 560 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 69.7 | 25 | 100 | 700 |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、需求设备,我们将会在24小时之内联系您进行进一步沟通确认。